- Exist Silver | 925 Ayar Gümüş 14 Ayar Altın Kaplama Renkli Taşlı Kalp Motifli Tasarım Kolye
- Maden Ayar : 925 Ayar Gümüş
- Taşı:
- Zincir uzunluğu:
- Ürünlerimiz 2 yıl garantilidir.
- Ürün özel kutusunda gönderilecektir.
925 Ayar Gümüş 14 Ayar Altın Kaplama Renkli Taşlı Kalp Motifli Tasarım Kolye
4.095,00 ₺ 2.047,50 ₺
1 adet stokta
Stok kodu: K1K3
Kategoriler: 925 Ayar Gümüş Kolye, Renkli Taşlı Kolyeler
Etiketler: 925 Gümüş kolye, kalp kolye, renkli taşlı kolye

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4135.95 | 4135.95 |
| 2 | 2047.50 | 4095.00 |
| 3 | 1365.00 | 4095.00 |
| 4 | 1023.75 | 4095.00 |
| 5 | 819.00 | 4095.00 |
| 6 | 682.50 | 4095.00 |
| 7 | 585.00 | 4095.00 |
| 8 | 511.88 | 4095.00 |
| 9 | 455.00 | 4095.00 |
| 10 | 409.50 | 4095.00 |
| 11 | 372.27 | 4095.00 |
| 12 | 341.25 | 4095.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4135.95 | 4135.95 |
| 2 | 2047.50 | 4095.00 |
| 3 | 1365.00 | 4095.00 |
| 4 | 1023.75 | 4095.00 |
| 5 | 819.00 | 4095.00 |
| 6 | 682.50 | 4095.00 |
| 7 | 585.00 | 4095.00 |
| 8 | 511.88 | 4095.00 |
| 9 | 455.00 | 4095.00 |
| 10 | 409.50 | 4095.00 |
| 11 | 372.27 | 4095.00 |
| 12 | 341.25 | 4095.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4135.95 | 4135.95 |
| 2 | 2047.50 | 4095.00 |
| 3 | 1365.00 | 4095.00 |
| 4 | 1023.75 | 4095.00 |
| 5 | 819.00 | 4095.00 |
| 6 | 682.50 | 4095.00 |
| 7 | 585.00 | 4095.00 |
| 8 | 511.88 | 4095.00 |
| 9 | 455.00 | 4095.00 |
| 10 | 409.50 | 4095.00 |
| 11 | 372.27 | 4095.00 |
| 12 | 341.25 | 4095.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4135.95 | 4135.95 |
| 2 | 2047.50 | 4095.00 |
| 3 | 1365.00 | 4095.00 |
| 4 | 1023.75 | 4095.00 |
| 5 | 819.00 | 4095.00 |
| 6 | 682.50 | 4095.00 |
| 7 | 585.00 | 4095.00 |
| 8 | 511.88 | 4095.00 |
| 9 | 455.00 | 4095.00 |
| 10 | 409.50 | 4095.00 |
| 11 | 372.27 | 4095.00 |
| 12 | 341.25 | 4095.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4135.95 | 4135.95 |
| 2 | 2047.50 | 4095.00 |
| 3 | 1365.00 | 4095.00 |
| 4 | 1023.75 | 4095.00 |
| 5 | 819.00 | 4095.00 |
| 6 | 682.50 | 4095.00 |
| 7 | 585.00 | 4095.00 |
| 8 | 511.88 | 4095.00 |
| 9 | 455.00 | 4095.00 |
| 10 | 409.50 | 4095.00 |
| 11 | 372.27 | 4095.00 |
| 12 | 341.25 | 4095.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4095.41 | 4095.41 |
| 2 | 2047.50 | 4095.00 |
| 3 | 1365.00 | 4095.00 |
| 4 | 1023.75 | 4095.00 |
| 5 | 819.00 | 4095.00 |
| 6 | 682.50 | 4095.00 |
| 7 | 585.00 | 4095.00 |
| 8 | 511.88 | 4095.00 |
| 9 | 455.00 | 4095.00 |
| 10 | 409.50 | 4095.00 |
| 11 | 372.27 | 4095.00 |
| 12 | 341.25 | 4095.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4135.95 | 4135.95 |
| 2 | 2047.50 | 4095.00 |
| 3 | 1365.00 | 4095.00 |
| 4 | 1023.75 | 4095.00 |
| 5 | 819.00 | 4095.00 |
| 6 | 682.50 | 4095.00 |
| 7 | 585.00 | 4095.00 |
| 8 | 511.88 | 4095.00 |
| 9 | 455.00 | 4095.00 |
| 10 | 409.50 | 4095.00 |
| 11 | 372.27 | 4095.00 |
| 12 | 341.25 | 4095.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4135.95 | 4135.95 |
| 2 | 2047.50 | 4095.00 |
| 3 | 1365.00 | 4095.00 |
| 4 | 1023.75 | 4095.00 |
| 5 | 819.00 | 4095.00 |
| 6 | 682.50 | 4095.00 |
| 7 | 585.00 | 4095.00 |
| 8 | 511.88 | 4095.00 |
| 9 | 455.00 | 4095.00 |
| 10 | 409.50 | 4095.00 |
| 11 | 372.27 | 4095.00 |
| 12 | 341.25 | 4095.00 |
Diğer Kartlar








