- Exist Silver | 925 Ayar Gümüş Safir Taşlı Tasarım Rose Göz Kolye
- Maden Ayar : 925 Ayar Gümüş
- Taşı: Safir
- Zincir uzunluğu: 45 cm
- Ürünlerimiz 2 yıl garantilidir.
- Ürün özel kutusunda gönderilecektir.
925 Ayar Gümüş Pudura Safir Taşlı Tasarım Rose Göz Kolye
4.040,00 ₺ 2.020,00 ₺
1 adet stokta
Stok kodu: KL01100-1
Kategoriler: 925 Ayar Gümüş Kolye, Renkli Taşlı Kolyeler
Etiketler: gümüş kolye, hediye kolye

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4080.40 | 4080.40 |
| 2 | 2020.00 | 4040.00 |
| 3 | 1346.67 | 4040.00 |
| 4 | 1010.00 | 4040.00 |
| 5 | 808.00 | 4040.00 |
| 6 | 673.33 | 4040.00 |
| 7 | 577.14 | 4040.00 |
| 8 | 505.00 | 4040.00 |
| 9 | 448.89 | 4040.00 |
| 10 | 404.00 | 4040.00 |
| 11 | 367.27 | 4040.00 |
| 12 | 336.67 | 4040.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4080.40 | 4080.40 |
| 2 | 2020.00 | 4040.00 |
| 3 | 1346.67 | 4040.00 |
| 4 | 1010.00 | 4040.00 |
| 5 | 808.00 | 4040.00 |
| 6 | 673.33 | 4040.00 |
| 7 | 577.14 | 4040.00 |
| 8 | 505.00 | 4040.00 |
| 9 | 448.89 | 4040.00 |
| 10 | 404.00 | 4040.00 |
| 11 | 367.27 | 4040.00 |
| 12 | 336.67 | 4040.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4080.40 | 4080.40 |
| 2 | 2020.00 | 4040.00 |
| 3 | 1346.67 | 4040.00 |
| 4 | 1010.00 | 4040.00 |
| 5 | 808.00 | 4040.00 |
| 6 | 673.33 | 4040.00 |
| 7 | 577.14 | 4040.00 |
| 8 | 505.00 | 4040.00 |
| 9 | 448.89 | 4040.00 |
| 10 | 404.00 | 4040.00 |
| 11 | 367.27 | 4040.00 |
| 12 | 336.67 | 4040.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4080.40 | 4080.40 |
| 2 | 2020.00 | 4040.00 |
| 3 | 1346.67 | 4040.00 |
| 4 | 1010.00 | 4040.00 |
| 5 | 808.00 | 4040.00 |
| 6 | 673.33 | 4040.00 |
| 7 | 577.14 | 4040.00 |
| 8 | 505.00 | 4040.00 |
| 9 | 448.89 | 4040.00 |
| 10 | 404.00 | 4040.00 |
| 11 | 367.27 | 4040.00 |
| 12 | 336.67 | 4040.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4080.40 | 4080.40 |
| 2 | 2020.00 | 4040.00 |
| 3 | 1346.67 | 4040.00 |
| 4 | 1010.00 | 4040.00 |
| 5 | 808.00 | 4040.00 |
| 6 | 673.33 | 4040.00 |
| 7 | 577.14 | 4040.00 |
| 8 | 505.00 | 4040.00 |
| 9 | 448.89 | 4040.00 |
| 10 | 404.00 | 4040.00 |
| 11 | 367.27 | 4040.00 |
| 12 | 336.67 | 4040.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4040.40 | 4040.40 |
| 2 | 2020.00 | 4040.00 |
| 3 | 1346.67 | 4040.00 |
| 4 | 1010.00 | 4040.00 |
| 5 | 808.00 | 4040.00 |
| 6 | 673.33 | 4040.00 |
| 7 | 577.14 | 4040.00 |
| 8 | 505.00 | 4040.00 |
| 9 | 448.89 | 4040.00 |
| 10 | 404.00 | 4040.00 |
| 11 | 367.27 | 4040.00 |
| 12 | 336.67 | 4040.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4080.40 | 4080.40 |
| 2 | 2020.00 | 4040.00 |
| 3 | 1346.67 | 4040.00 |
| 4 | 1010.00 | 4040.00 |
| 5 | 808.00 | 4040.00 |
| 6 | 673.33 | 4040.00 |
| 7 | 577.14 | 4040.00 |
| 8 | 505.00 | 4040.00 |
| 9 | 448.89 | 4040.00 |
| 10 | 404.00 | 4040.00 |
| 11 | 367.27 | 4040.00 |
| 12 | 336.67 | 4040.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4080.40 | 4080.40 |
| 2 | 2020.00 | 4040.00 |
| 3 | 1346.67 | 4040.00 |
| 4 | 1010.00 | 4040.00 |
| 5 | 808.00 | 4040.00 |
| 6 | 673.33 | 4040.00 |
| 7 | 577.14 | 4040.00 |
| 8 | 505.00 | 4040.00 |
| 9 | 448.89 | 4040.00 |
| 10 | 404.00 | 4040.00 |
| 11 | 367.27 | 4040.00 |
| 12 | 336.67 | 4040.00 |
Diğer Kartlar




