
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 97970.00 | 97970.00 |
| 2 | 48500.00 | 97000.00 |
| 3 | 32333.33 | 97000.00 |
| 4 | 24250.00 | 97000.00 |
| 5 | 19400.00 | 97000.00 |
| 6 | 16166.67 | 97000.00 |
| 7 | 13857.14 | 97000.00 |
| 8 | 12125.00 | 97000.00 |
| 9 | 10777.78 | 97000.00 |
| 10 | 9700.00 | 97000.00 |
| 11 | 8818.18 | 97000.00 |
| 12 | 8083.33 | 97000.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 97970.00 | 97970.00 |
| 2 | 48500.00 | 97000.00 |
| 3 | 32333.33 | 97000.00 |
| 4 | 24250.00 | 97000.00 |
| 5 | 19400.00 | 97000.00 |
| 6 | 16166.67 | 97000.00 |
| 7 | 13857.14 | 97000.00 |
| 8 | 12125.00 | 97000.00 |
| 9 | 10777.78 | 97000.00 |
| 10 | 9700.00 | 97000.00 |
| 11 | 8818.18 | 97000.00 |
| 12 | 8083.33 | 97000.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 97970.00 | 97970.00 |
| 2 | 48500.00 | 97000.00 |
| 3 | 32333.33 | 97000.00 |
| 4 | 24250.00 | 97000.00 |
| 5 | 19400.00 | 97000.00 |
| 6 | 16166.67 | 97000.00 |
| 7 | 13857.14 | 97000.00 |
| 8 | 12125.00 | 97000.00 |
| 9 | 10777.78 | 97000.00 |
| 10 | 9700.00 | 97000.00 |
| 11 | 8818.18 | 97000.00 |
| 12 | 8083.33 | 97000.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 97970.00 | 97970.00 |
| 2 | 48500.00 | 97000.00 |
| 3 | 32333.33 | 97000.00 |
| 4 | 24250.00 | 97000.00 |
| 5 | 19400.00 | 97000.00 |
| 6 | 16166.67 | 97000.00 |
| 7 | 13857.14 | 97000.00 |
| 8 | 12125.00 | 97000.00 |
| 9 | 10777.78 | 97000.00 |
| 10 | 9700.00 | 97000.00 |
| 11 | 8818.18 | 97000.00 |
| 12 | 8083.33 | 97000.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 97970.00 | 97970.00 |
| 2 | 48500.00 | 97000.00 |
| 3 | 32333.33 | 97000.00 |
| 4 | 24250.00 | 97000.00 |
| 5 | 19400.00 | 97000.00 |
| 6 | 16166.67 | 97000.00 |
| 7 | 13857.14 | 97000.00 |
| 8 | 12125.00 | 97000.00 |
| 9 | 10777.78 | 97000.00 |
| 10 | 9700.00 | 97000.00 |
| 11 | 8818.18 | 97000.00 |
| 12 | 8083.33 | 97000.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 97009.70 | 97009.70 |
| 2 | 48500.00 | 97000.00 |
| 3 | 32333.33 | 97000.00 |
| 4 | 24250.00 | 97000.00 |
| 5 | 19400.00 | 97000.00 |
| 6 | 16166.67 | 97000.00 |
| 7 | 13857.14 | 97000.00 |
| 8 | 12125.00 | 97000.00 |
| 9 | 10777.78 | 97000.00 |
| 10 | 9700.00 | 97000.00 |
| 11 | 8818.18 | 97000.00 |
| 12 | 8083.33 | 97000.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 97970.00 | 97970.00 |
| 2 | 48500.00 | 97000.00 |
| 3 | 32333.33 | 97000.00 |
| 4 | 24250.00 | 97000.00 |
| 5 | 19400.00 | 97000.00 |
| 6 | 16166.67 | 97000.00 |
| 7 | 13857.14 | 97000.00 |
| 8 | 12125.00 | 97000.00 |
| 9 | 10777.78 | 97000.00 |
| 10 | 9700.00 | 97000.00 |
| 11 | 8818.18 | 97000.00 |
| 12 | 8083.33 | 97000.00 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 97970.00 | 97970.00 |
| 2 | 48500.00 | 97000.00 |
| 3 | 32333.33 | 97000.00 |
| 4 | 24250.00 | 97000.00 |
| 5 | 19400.00 | 97000.00 |
| 6 | 16166.67 | 97000.00 |
| 7 | 13857.14 | 97000.00 |
| 8 | 12125.00 | 97000.00 |
| 9 | 10777.78 | 97000.00 |
| 10 | 9700.00 | 97000.00 |
| 11 | 8818.18 | 97000.00 |
| 12 | 8083.33 | 97000.00 |
Diğer Kartlar


